| Sez. 1 | Sez.2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Totale | |
| ABATE IGNAZIO | 22 | 31 | 24 | 41 | 24 | 142 |
| ADAMO ALESSIO | 20 | 29 | 28 | 8 | 11 | 96 |
| CAPUANO FRANCESCO | 14 | 44 | 67 | 13 | 13 | 151 |
| CLEMENTE IVAN | 15 | 29 | 26 | 15 | 41 | 126 |
| FRANCESCA VINCENZO | 7 | 8 | 2 | 10 | 62 | 89 |
| OGNIBENE MARINA* | 13 | 13 | 12 | 54 | 30 | 122 |
| PARRELLA CHIARINA | 73 | 41 | 30 | 29 | 28 | 201 |
| PEDOTO ANTONELLA | 21 | 41 | 31 | 37 | 27 | 157 |
| PETECCA ERMINIO | 48 | 40 | 41 | 25 | 26 | 180 |
| PISANIELLO CLAUDIO | 53 | 19 | 19 | 6 | 35 | 132 |
| SORRENTINO FRANCESCO | 11 | 41 | 32 | 34 | 18 | 136 |
| TETI GIOVAMBATTISTA | 18 | 20 | 9 | 13 | 28 | 88 |
| VOTI LISTA NR. 1 | 333 | 379 | 350 | 301 | 358 | 1721 |
| TOTALE preferenze | 315 | 356 | 321 | 285 | 343 | 1620 |
| ABATE PALERIO | 63 | 65 | 21 | 74 | 38 | 261 |
| ADAMO SILVIO | 17 | 13 | 11 | 16 | 21 | 78 |
| CIARDIELLO ALFREDO | 24 | 34 | 36 | 57 | 18 | 169 |
| CIOFFI ANNA | 20 | 10 | 19 | 16 | 25 | 90 |
| D'ALESSIO SERGIO | 32 | 67 | 46 | 52 | 56 | 253 |
| IACHETTA GIUSEPPINA | 10 | 25 | 5 | 18 | 32 | 90 |
| MAGNOTTA GIUSEPPE | 4 | 6 | 0 | 10 | 21 | 41 |
| MAURIELLO GIUSEPPE | 38 | 17 | 25 | 30 | 19 | 129 |
| PAGNOZZI GENEROSO | 20 | 8 | 15 | 13 | 10 | 66 |
| PALLUOTTO LUCIO | 3 | 4 | 2 | 101 | 28 | 138 |
| PEDOTO LUIGI | 29 | 22 | 26 | 14 | 11 | 102 |
| VILLANOVA BENIAMINO | 62 | 35 | 29 | 18 | 34 | 178 |
| VOTI LISTA NR. 2 | 342 | 321 | 253 | 455 | 340 | 1711 |
| TOTALE preferenze | 322 | 306 | 235 | 419 | 313 | 1595 |
| BIANCHE | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| NULLE | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 38 |
| CONTESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE VOTI | 683 | 718 | 609 | 768 | 709 | 3487 |
| TOTALE VOTANTI | 683 | 718 | 609 | 768 | 709 | 3487 |
| TOTALE ELETTORI | 805 | 889 | 889 | 986 | 1007 | 4576 |
| % | 84,84 | 80,76 | 68,50 | 77,89 | 70,41 | 76,20 |
*Ognibene entra in sostituzione di Abate dimissionario